CERCA NEL SITO CON GOOGLE
 
La febbre Rosanero è
ferma a 21 punti


\\ Indice : Notiziario : Notizie
LA LAZIO SUPERA IL NOVARA 3-0. LA CLASSIFICA
 

 

Serie A 2011/12

 

    Squadre   G V P S GP C DR P.ti
1 Juventus   13 8 5 0 24 10 14 29
2 AC Milan   13 8 3 2 29 14 15 27
3 Udinese Calcio   13 8 3 2 16 6 10 27
4 S.S. Lazio   13 7 4 2 19 9 10 25
5 SSC Napoli   13 5 5 3 21 13 8 20
6 US Città di Palermo   13 6 2 5 16 15 1 20
7 Cagliari Calcio   13 4 5 4 12 13 -1 17
8 AS Roma   13 5 2 6 15 17 -2 17
9 Calcio Catania   13 4 5 4 14 19 -5 17
10 ACF Fiorentina   13 4 4 5 13 11 2 16
11 Parma FC   13 5 1 7 15 20 -5 16
12 AC Chievo Verona   13 4 4 5 10 16 -6 16
13 Atalanta BC *   13 5 6 2 16 15 1 15
14 Genoa CFC   12 4 3 5 14 16 -2 15
15 FC Internazionale Milano   12 4 2 6 14 18 -4 14
16 Bologna FC   13 4 2 7 11 18 -7 14
17 AC Siena   13 3 5 5 14 12 2 14
18 Novara Calcio   13 2 4 7 14 24 -10 10
19 AC Cesena   13 2 3 8 6 15 -9 9
20 US Lecce   13 2 2 9 11 23 -12 8

*Atalanta BC: 6 punti di penalizzazione