CERCA NEL SITO CON GOOGLE
 
La febbre Rosanero è
ferma a 21 punti


\\ Indice : Notiziario : Notizie
RISULTATI E MARCATORI 31^ GIORNATA SERIE A (VIDEO CT-PA 4-0)
 

 

Risultati e marcatori della trentunesima giornata di serie A 

  

 

Brescia - Bologna 3-1 (giocata ieri)
4° Hetemaj (BS), 10° Zoboli (BS), 31° Di Vaio (BO), 66° Caracciolo (BS, Rig.)


Milan - Inter 3-0 (giocata ieri)
2° Pato, 63° Pato, 90°+1 Cassano (Rig.)


Napoli - Lazio 4-3 (giocata alle 12.30)
29° Mauri (L), 57° Dias (L), 60° Dossena (N), 62° Cavani (N), 68° Aronica (L, Aut.), 81° Cavani (N, Rig.), 88° Cavani (N)


Catania - Palermo 4-0
48° Balzaretti (Aut.), 61° Bergessio, 67° Ledesma, 76° Pesce


Cesena - Fiorentina 2-2
18° Jimenez (C), 35° Gilardino (F), 68° Montolivo (F), 86° Gamberini (C, Aut.)


Chievo - Sampdoria 0-0


Genoa - Cagliari 0-1
16° Acquafresca


Lecce - Udinese 2-0
48° Bertolacci, 65° Bertolacci


Parma - Bari 1-2
64° Parisi (B), 80° Amauri (P), 90°+2 Alvarez (B)

 

 

 

 

 

  
  Partita   Gol Rigore
Squadra  
Pt
C F T   C F T RF RC
G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
 
Milan 65 16 10 4 2 15 9 4 2 31 19 8 4 2 34 11 20 11 54 22 5 4 1 0
Napoli 62 16 11 3 2 15 8 2 5 31 19 5 7 -1 30 12 20 18 50 30 7 5 3 3
Inter 60 15 11 3 1 16 7 3 6 31 18 6 7 -1 38 17 18 18 56 35 6 5 4 2
Udinese 56 15 10 3 2 16 7 2 7 31 17 5 9 -5 24 11 32 21 56 32 6 5 5 1
Lazio 54 16 11 3 2 15 5 3 7 31 16 6 9 -9 25 12 14 17 39 29 2 2 6 6
Roma 50 14 9 4 1 16 5 4 7 30 14 8 8 -8 25 12 22 29 47 41 9 8 5 5
Juventus 45 15 7 3 5 15 5 6 4 30 12 9 9 -15 26 23 19 15 45 38 3 2 4 3
Palermo 43 15 9 2 4 16 4 2 10 31 13 4 14 -18 26 21 19 29 45 50 1 0 7 6
Fiorentina 42 15 8 4 3 16 2 8 6 31 10 12 9 -19 21 13 16 20 37 33 4 3 3 2
Cagliari 42 15 8 1 6 16 4 5 7 31 12 6 13 -19 24 17 13 19 37 36 2 1 5 4
Bologna 40 15 7 6 2 16 4 4 8 31 11 10 10 -18 17 12 17 28 34 40 3 1 3 2
Genoa 39 15 6 3 6 16 4 6 6 31 10 9 12 -22 17 19 12 15 29 34 3 2 1 1
Chievo 36 16 4 8 4 15 4 4 7 31 8 12 11 -27 12 11 18 21 30 32 2 1 4 3
Catania 35 16 9 4 3 15 0 4 11 31 9 8 14 -28 22 14 7 26 29 40 3 3 5 2
Sampdoria 32 16 5 5 6 15 2 6 7 31 7 11 13 -31 16 14 9 20 25 34 7 6 1 1
Parma 32 16 4 7 5 15 3 4 8 31 7 11 13 -31 15 15 15 28 30 43 3 3 10 8
Lecce 31 16 6 4 6 15 2 3 10 31 8 7 16 -32 21 21 12 31 33 52 4 1 4 3
Cesena 30 16 5 5 6 15 2 4 9 31 7 9 15 -33 14 19 13 24 27 43 4 3 5 4
Brescia 29 16 6 4 6 15 1 4 10 31 7 8 16 -34 19 19 8 20 27 39 6 5 3 2
Bari 20 15 2 5 8 16 2 3 11 31 4 8 19 -41 9 21 10 25 19 46 7 4 8 6

Legenda
test 1
C.League
test 2
Prel.
test 1
Europa L.
test 2
retrocessione

C=In casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro